型號 技術參數 |
HWS-12 | HWS-24 | HWS-26 | HWS-28 |
電源電壓 | AC220V/50HZ | |||
消耗功率(W) | 500 | 1000 | 1500 | 2000 |
控溫范圍(℃) | RT+5~99℃ | |||
恒溫波動度(℃) | ±0.5℃ | |||
跟蹤報警(℃) | ±2 | |||
容積(L) | 4.9 | 9.9 | 14.8 | 19.8 |
內膽尺寸(mm) W×D×H |
150×300×110 | 300×300×110 | 450×300×110 | 600×300×110 |
定時范圍 | 1~999min | |||
備注 | 二孔 | 雙列四孔 | 雙列六孔 | 雙列八孔 |