Copyright ? 2013-2024 易生石木(北京)生物科技有限公司 京ICP備10033345號-3??京公網安備11011502037661
型號 技術參數 |
YS-CZ-DD | YS-CZ-DS | YS-CZ-SD | YS-CZ-SS | YS-SP-DD | YS-SP-SD |
潔凈等級 | 100級(美聯邦209E) | |||||
菌落數 | ≤0.5個/皿•時(Φ90mm培養平皿) | |||||
平均風速 | 0.4m/s±20%(可調) | |||||
振動/半峰值 | ≤4µm(X、Y、Z方向) | |||||
噪聲 dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
照度(lux) | ≥300 | |||||
電源 | AC,單相220V/50HZ | |||||
最大功耗(KW) | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.4 | 0.8 |
重量( Kg) | ~100 | ~100 | ~150 | ~150 | ~100 | ~150 |
工作區尺寸(mm) | 840×700×500 | 840×700×500 | 1340×700×500 | 1340×700×500 | 870×480×620 | 1470×480×620 |
外形尺寸(mm) | 990×740×1620 | 990×760×1620 | 1500×740×1620 | 1500×760×1620 | 900×720×1450 | 1500×720×1450 |
紫外燈 照明燈 |
14W×①/8W×① | 14W×①/8W×① | 14W×②/8W×② | 14W×②/8W×② | 28W×①/8W×① | 28W×①/14W×① |
風向 | 垂直流 | 水平流 | ||||
適用人數 | 單人單面 | 單人雙面 | 雙人單面 | 雙人雙面 | 單人單面 | 雙人單面 |
插座數量 | 1個 | 2個 | 2個 | 2個 | 1個 | 2個 |