母液種類 | 試劑名稱 | 純度/級別 | 主要指標及特點 | 品牌/產地 |
大量元素 | 硝酸銨 | AR | 500g/瓶 | 國產 |
硝酸鉀 | AR | 500g/瓶,無色斜方晶系結晶或白色粉末 | 國產 | |
硫酸鎂(七水) | AR | 500g/瓶,20瓶/箱,白色針狀結晶或粉末,密封保存 | 國藥 | |
氯化鈣(二水) | AR | 500g/瓶,20瓶/箱,白色顆粒或熔融塊狀,密封干燥保存 | 國藥 | |
磷酸二氫鉀 | AR | 500g/瓶,20瓶/箱,無色結晶或白色結晶性粉末,密封保存 | 國藥 | |
微量元素 | 硫酸錳(四水) | AR | 500g/瓶,20瓶/箱, | 國藥 |
硫酸鋅 | AR | 500g/瓶,20瓶/箱,無色或白色結晶、顆粒或粉末,密封陰涼保存 | 國藥 | |
氯化鈷 | AR | 100g/瓶,20瓶/箱,粉紅色至紅色結晶,密封保存 | 國藥 | |
硫酸銅 | AR | 500g/瓶,20瓶/箱,藍色透明三斜結晶、藍色顆粒或淺藍色粉末,密封保存 | 國藥 | |
硼酸 | AR | 500g/瓶,20瓶/箱,白色結晶性粉末或無色微帶珍珠狀光澤的鱗片,密封保存 | 國藥 | |
碘化鉀 | AR | 500g/瓶,20瓶/箱,白色立方結晶或粉末,密封干燥避光保存 | 國藥 | |
鉬酸鈉 | AR | 500g/瓶,20瓶/箱,白色或略有色澤的結晶性粉末 | 國藥 | |
鐵鹽 | 硫酸亞鐵 | AR | 500g/瓶,20瓶/箱,藍綠色單斜結晶或顆粒 | 國藥 |
乙二胺四乙酸二鈉 | AR | 250g/瓶,20瓶/箱,白色結晶性粉末,密封陰涼干燥保存 | 國藥 | |
有機物 |
煙酸/VB3 | CP | 25g/瓶,無色針狀結晶,密封避光保存 | 國藥 |
鹽酸硫胺素/VB1 | BR | 25g/瓶,白色結晶或結晶性粉末,密封陰涼干燥避光保存 | 國藥 | |
鹽酸吡哆辛/VB6 | BR | 100g/瓶,白色結晶或結晶性粉末,密封干燥避光保存 | 國藥 | |
肌醇 | BR | 25g/瓶,不含結晶水者為無吸濕性的白色結晶性粉末,密封陰涼干燥保存 | 國藥 | |
甘氨酸 | AR | 100g/瓶,白色結晶或結晶性粉末,密封干燥避光保存 | 國藥 | |
植物生長調節劑 | 6-芐氨基嘌呤/6-BA | 1g/瓶 +4℃儲藏,密封陰涼處保存 | 國藥 | |
3-吲哚丁酸/IBA | 1g/瓶,密封陰涼干燥避光保存 | 國藥 | ||
3-吲哚乙酸/IAA | 1g/瓶 | 國藥 | ||
6-糠氨基嘌呤/ 激動素KT | ≥98.5% | 1g/瓶 +4℃儲藏 | 國藥 | |
赤霉素 | ≥90% | 1g/瓶 +4℃儲藏 | 國藥 | |
碳源 | 蔗糖 | AR | 500g/瓶,無色單斜 楔形結晶或白色顆粒或結晶性粉末 | 國藥 |
凝固劑 | 瓊脂粉 | 1000g/袋 | 凝膠強度1300g/cm2,每升推薦用量3.5g,1000g/袋 | 易生組培 |
其他試劑 | 氫氧化鈉 | AR | 500g/瓶,強腐蝕,熔融白色顆粒或條狀,現常制成小片狀 | 國藥 |
鹽酸 | AR | 500ml/瓶,易制毒-3,無色透明液體 | 國藥 | |
95%乙醇 | 95% | 500ml/瓶 | 國藥 | |
75%乙醇 | 75% | 500ml/瓶 | 國藥 | |
次氯酸鈉 | AR | 500ml/瓶,無色液體 | 國藥 |